Характеристики Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6] код товару 82411
- Новый
- 10 m
- 2
- 50 mm
Опис Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6] код товару 82411
Параметри та характеристики
- Сила натягу: 2000/4000 daN
- Довжина: 10 м
- Ширина: 50 мм
- Матеріал: поліестер
- Тип: з тріщаткою
Застосування
- Для фіксації вантажу
- В автомобільному транспортуванні
- На будівельних майданчиках
Переваги
- Висока міцність
- Зручність у використанні
- Надійність у будь-яких умовах
Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL - ваш надійний помічник у транспортуванні. Не підведе, не зламається, не підведе. Витримує навіть найважчі вантажі. Легко закріпити, легко зняти. Ваша безпека - в деталях. Вибір, на який можна покластися. Тільки найкраще для вашого вантажу. Не чекайте, дійте!
Відгуків не знайдено
 
    
            ![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото  | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/99/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_1.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото  | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/99/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_1.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9162/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 2000/4000 daN, 10 м х 50 мм [6], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10016/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-2000-4000-DAN-50-10-М-2-Ч-10012436_4.jpg) 
