Характеристики Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12] код товару 82401
Бренд
        
        
            
Yato
        Затискна здатність
        
        
1000 daN
        Код EAN
        
        
15906083041812
        Код товару 1+Код товара YML
        
        
82401
        Країна-виробник+Країна виробник+Країна виробництва+Країна-виробник товару
        
        
CN
        Стійкість
        
        
1000/2000 daN
        Стан
        
        - Новый
    
    Технічні характеристики
    
                    
        Довжина пристрою+Общая длина, мм+Общая длинна, мм+Довжина загальна, мм+Длина инструмента+Длина инструмента (мм)+Довжина трещотки (мм)+Длина+Длина, мм+Довжина L, мм+Длина L, мм+Довжина приналежності (мм)+Длина головки+Довжина головки+Довжина, мм+Довжина ящ
        
        - 2 m
Количество единиц+Количество единиц:+Количество единиц, шт+Кількість у наборі, шт+Кількість в упаковці+Кількість в упаковці хрестиків, клиньов+Кількість в упаковці клеєвих стержнів+Количество, ед+Кількість в упаковці, шт+Количество у комплекте+Кількість п
        
        - 2
Ширина ящика (мм)+Ширина+Ширина, мм
        
        - 38 mm
Опис Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12] код товару 82401
Параметри та характеристики
- Сила натягу: 1000/2000 daN
- Довжина: 2 м
- Ширина: 38 мм
- Матеріал: поліестер
- Тип механізму: тріщатка
Застосування
- Ідеально підходить для транспортування вантажів
- Використовується в автомобільному, промисловому та побутовому секторах
- Забезпечує надійне кріплення
Переваги
- Легкість у використанні
- Висока міцність
- Стійкість до зносу
Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL - ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Не підведе, не зрадить. Вибір, що говорить сам за себе. Вперед, до нових пригод!
Відгуків не знайдено
            Увійдіть до облікового запису, щоб ми могли повідомити вас про відповідь
        
             
    
            ![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото  | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/99/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_1.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9161/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10015/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9161/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10015/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото  | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/99/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_1.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9161/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10015/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_2.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9161/ukr_pl_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10002/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
![Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Пас для кріплення багажу з тріщаткою VOREL : сила натягу- 1000/2000 daN, 2 м х 38 мм[12], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10015/ukr_pm_РЕМЕНI-ДЛЯ-БАГАЖУ-1000-2000DAN-38-2-М-2-Ч-10012424_3.jpg) 
