Характеристики Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10] код товару 18790
- компаси
- Новый
- 500 mm
- роботи з розмітки, графічні роботи, декоративні роботи
- якісний алюмінієвий профіль
Опис Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10] код товару 18790
Параметри та характеристики
- Матеріал: алюміній
- Довжина: 63 мм
- Кут: 0-270°
- Діапазон: 0-500 мм
- Кількість капсул: 2
- Комплектація: олівець
Кутомір VOREL
Точність, надійність, простота. Алюмінієвий кутомір, що вражає. Легкий, але міцний. Вимірює кути з точністю до градуса. Два віконця для капсул – для зручності. Від 0 до 270 градусів – без обмежень. Діапазон вимірювання до 500 мм – для будь-яких завдань. Олівець у комплекті – завжди під рукою. Відмінний вибір для професіоналів та аматорів. Не пропустіть шанс полегшити свою роботу. Кутомір VOREL – ваш надійний помічник у вимірюваннях.
Відгуків не знайдено
 
    
            ![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото  | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/117/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_1.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 11 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 11 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_5.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 12 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 12 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/630/630/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_6.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото  | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото  | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/117/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_1.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 2 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 3 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 4 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_2.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 5 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 6 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 7 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_3.jpg) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 8 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 9 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10001/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 10 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/10014/ukr_pm_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_4.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 11 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 11 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_5.png) 
![Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 12 | SNABZHENIE.com.ua Кутомір регулювальний алюмінієвий VOREL: l=63мм, кут 0-270°, діапаз. 0-500мм, 2 капсули+олівець [10], фото , зображення 12 | SNABZHENIE.com.ua](https://snabzhenie.com.ua/images/thumbnails/80/80/detailed/9155/ukr_pl_ТРАНСПОРТИР-БУДІВЕЛЬНИЙ-10014110_6.png) 
